Расписание автобусов
Расписание автобусов
Наименование маршрута | Время отправления из начального пункта |
Время отправления из конечного пункта |
---|---|---|
Славянка-Рыбак | 7-00; 8-40; 10-00; 12-00; 13-50; 17-10; 18-30 |
7-20; 9-00; 10-20; 12-20; 14-10; 17-30; 18-50 |
Славянка-Нерпа | 7-40; 9-30; 12-50; 14-30; 17-50 | 7-50; 9-45; 13-05; 14-45; 18-05 |
МЕЖГОРОД
№ | НАПРАВЛЕНИЕ | № | НАПРАВЛЕНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | Славянка | Владивосток | 526 | Владивосток | Славянка | ||||||
6:10; 15:00 | 9:15; 15:00 | ||||||||||
528 | Краскино | Славянка | Владивосток | 528 | Владивосток | Славянка | Краскино | ||||
6:30 | 8:05 | 17:30 | 21:30 | ||||||||
521 | Зарубино | Славянка | Владивосток | 521 | Владивосток | Славянка | Зарубино | ||||
5:20; 9:00 | 6:30; 10:10 | 14:00; 16:35 | 18:00; 20:25 | ||||||||
560 | Славянка | Уссурийск | 560 | Уссурийск | Славянка | ||||||
7:00 | 7:30; 16:15 | ||||||||||
566 | Зарубино | Славянка | Уссурийск | 566 | Уссурийск | Славянка | Зарубино | ||||
13:00 | 14:00 | 6:40 | 10:10 | ||||||||
578 | Краскино | Зарубино | Славянка | Уссурийск | 578 | Уссурийск | Славянка | Зарубино | Краскино | ||
17:15 | 18:00 | 19:00 | 8:50 | 12:20 | 13:15 | ||||||
138 | Славянка | Безверхово | 138 | Безверхово | Славянка | ||||||
6:40; 15:30 по ВТ | 8:00; 16:00 по ВТ | ||||||||||
138 | Славянка | Перевозное | 138 | Перевозное | Славянка | ||||||
6:40; 15:30 по СР | 8:30; 16:50 по СР | ||||||||||
102 103 |
Славянка | Приморская | 102 103 |
Приморская | Славянка | ||||||
6:10; 15:20 по ЧТ | 8:20; 17:30 по ЧТ | ||||||||||
Славянка | Бамбурово | Бамбурово | Славянка | ||||||||
8:50; 13:30; 18:15 | 9:35; 14:10; 19:00 |
Изменения в расписании, стоимость проезда уточняйте по телефонам 8 (42331) 46-4-32, 46-4-75